mk体育官网拟推荐名单公示
发布时间:2023-09-23 浏览量:0
mk体育官网推免拟推荐名单公示
按照mk体育《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士研究生遴选工作的通知》,根据《mk体育关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的遴选办法》(校政教【2017】23)的要求,秉持公开、平等、择优的原则,公司本次推免名额共26个,其中工商管理专业5个名额,环境科学专业9个名额,动物科学专业8个名额,食品科学与工程专业4个名额,经过员工报名、学院资格审查、学院推免生遴选工作小组讨论确认,现将2024年mk体育官网拟推荐推免名单进行公示(详见附表),公示期2天。公示期间接受所有在校师生和社会的监督,如对公示结果有异议的,请以书面形式向mk体育官网办公室反映。
特殊学术专长鉴定和联系电话:0371-56990353/56552712(教务处);
0371-56990280/13526547705(学院)
附表:
专业 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 专业人数 | 综合成绩 | 综合排名 | 学习成绩 | 奖励分值 |
工商管理 | 袁可可 | 2014101086 | 4.09 | 1 | 79 | 77.2438 | 1 | 90.88 | 0 |
工商管理 | 杨皖佳 | 2014101021 | 4.06 | 2 | 79 | 76.9922 | 2 | 90.58 | 0 |
工商管理 | 扈静宜 | 2014101023 | 3.90 | 3 | 79 | 75.6704 | 3 | 89.02 | 0 |
工商管理 | 柳浩 | 2014101096 | 3.83 | 6 | 79 | 75.4474 | 4 | 88.29 | 0.4 |
工商管理 | 薛祺 | 2014101066 | 3.74 | 9 | 79 | 75.3002 | 5 | 87.41 | 1 |
环境科学 | 杨玄一 | 2014116114 | 3.82 | 1 | 200 | 75.4049 | 1 | 88.24 | 0.4 |
环境科学 | 梅卓然 | 2014116177 | 3.81 | 2 | 200 | 74.8587 | 2 | 88.07 | 0 |
环境科学 | 李若兰 | 2014116005 | 3.76 | 3 | 200 | 74.4643 | 3 | 87.61 | 0 |
环境科学 | 王开新 | 2014116010 | 3.75 | 5 | 200 | 74.3555 | 4 | 87.48 | 0 |
环境科学 | 鲁子惠 | 2014116176 | 3.69 | 6 | 200 | 73.8897 | 5 | 86.93 | 0 |
环境科学 | 卢可欣 | 2014116175 | 3.69 | 7 | 200 | 73.8421 | 6 | 86.87 | 0 |
环境科学 | 张雨佳 | 2014116083 | 3.68 | 8 | 200 | 73.7758 | 7 | 86.80 | 0 |
环境科学 | 吴梅 | 2014116180 | 3.65 | 9 | 200 | 73.5556 | 8 | 86.54 | 0 |
环境科学 | 闫子毅 | 2014116183 | 3.63 | 10 | 200 | 73.3431 | 9 | 86.29 | 0 |
动物科学 | 梁聪聪 | 2014117004 | 3.92 | 1 | 187 | 75.8260 | 1 | 89.21 | 0 |
动物科学 | 牛欣然 | 2014117041 | 3.70 | 2 | 187 | 74.3126 | 2 | 86.96 | 0.4 |
动物科学 | 吴少锋 | 2014117045 | 3.69 | 3 | 187 | 73.8735 | 3 | 86.91 | 0 |
动物科学 | 刘一辉 | 2014117053 | 3.54 | 5 | 187 | 72.5892 | 4 | 85.40 | 0 |
动物科学 | 董家瑞 | 2014117035 | 3.52 | 6 | 187 | 72.4294 | 5 | 85.21 | 0 |
动物科学 | 张晓涵 | 2014117144 | 3.52 | 7 | 187 | 72.4073 | 6 | 85.19 | 0 |
动物科学 | 薛文杰 | 2014117077 | 3.45 | 11 | 187 | 71.7893 | 7 | 84.46 | 0 |
动物科学 | 陈哲 | 2014117148 | 3.31 | 20 | 187 | 71.0027 | 8 | 83.06 | 0.4 |
食品科学与工程 | 赵昱理 | 2014118048 | 4.12 | 1 | 85 | 77.4979 | 1 | 91.17 | 0 |
食品科学与工程 | 任晗琪 | 2014118042 | 3.75 | 3 | 85 | 74.4141 | 2 | 87.55 | 0 |
食品科学与工程 | 任天祺 | 2014118010 | 3.65 | 4 | 85 | 73.4944 | 3 | 86.46 | 0 |
食品科学与工程 | 涂子豪 | 2014118024 | 3.58 | 5 | 85 | 73.3241 | 4 | 85.79 | 0.4 |
mk体育官网
2023年9月22日